更新時間:2024-08-19
ETCR2000E+多功能鉗形接地電阻儀還能測量接地線上的漏電流,還配置RS232接口和數(shù)據(jù)線,配合軟件將儀表存儲的數(shù)據(jù)上傳到計算機并生成報表文件。方便數(shù)據(jù)的分析和備份。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
項 目 | ETCR2000(老款) | ETCR2000+(新款) |
產(chǎn)品外觀 | ||
開機時間 | 自檢需6秒,開機時間長容易造成開機錯誤。 | 自檢只需0.5秒,開機瞬間完成。 |
電阻測量范圍 | 0.01-1000Ω。 | 0.01-1200Ω,量程更寬。 |
電流測量范圍 | 0.00mA-20.0A | 0.00mA-40.0A,量程更寬。 |
存儲數(shù)據(jù) | 30組。 | 99組。 |
蜂鳴報警 | 無 | 有。 |
干擾識別 | 無 | 有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強。 |
RS232接口 | 無 | 可連接RS232接口。 |
功 耗 | zui大100mA。 | zui大50mA,電池使用時間更長。 |
儀表外形 | 機形笨重,外表粗糙,操作費力。 | 外表細(xì)致美觀,結(jié)構(gòu)更牢固,操作舒適。 |
電池蓋板 | 無緊固螺釘,容易造成電池脫落發(fā)生事故隱患。 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。 |
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
電流量程 | 0.00mA-40.0A |
電流分辨率 | 0.05mA |
電流zui高精度 | ±2.5%±1mA |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
報警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1120g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長、寬、厚:260mm×90mm×66mm |
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
存儲數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動關(guān)機 | 開機約5分半鐘儀表將自動關(guān)機 |
功 耗 | 開機啟動、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時 |
RS232接口 | 儀表存儲的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計算機,并生成報表文件 |
隨機附件 | 儀表:1件;數(shù)據(jù)線:1件;光盤:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件;用戶手冊、保修卡、合格證:1份 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:581254 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸