更新時(shí)間:2024-08-19
為適應(yīng)電力維修部門現(xiàn)場(chǎng)檢修各類高低壓帶油設(shè)備的需要,我們?cè)O(shè)計(jì)生產(chǎn)的真空濾油機(jī)具有體積小,比例重量輕、移動(dòng)方便、噪聲低、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng),性能穩(wěn)定,操作方便等特點(diǎn)真空濾油機(jī),是各電廠、電站、變電所、電器制造廠、工礦企業(yè)過濾變壓器油、透平油、機(jī)油、液壓油等油液中的水份、氣體和雜質(zhì)的理想設(shè)備。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
型號(hào) 參數(shù) 性能 | DZJ -10 | DZJ -16 | DZJ -25 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | ||||
工作 能力 | 流量L/min | 10 | 16 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
擊穿電壓Kv | ≥50 | ≥70 | ||||||||||||
真空 度 | 極限(表計(jì))MPa | ≤0.098 | ||||||||||||
工作(表計(jì))MPa | ≤0.4 | |||||||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||||||
含水量mg/kg | ≤7 | |||||||||||||
含氣量% | ≤0.3 | |||||||||||||
清潔度NAS | ≤7 | |||||||||||||
β值 | ≥6 | |||||||||||||
色級(jí)差 | ≥3 | |||||||||||||
過濾精度um | 0.5—0.8 | |||||||||||||
電加熱功率Kw | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||||
總功率Kw | 8 | 10 | 13.5 | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | ||||
電源電壓V | 380 | |||||||||||||
進(jìn)出口徑 | G1″ | G1.25″ | G1.5″ | |||||||||||
油溫范圍 | 30—60℃ | |||||||||||||
平均*時(shí)間 | h≥5000 | |||||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | h≥150 | |||||||||||||
凈油機(jī)重量Kg | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 350 | 460 | 600 | 750 | 800 | ||||
被處理油特征 | 含氣量不大于12%、含水量不大于50mg/kg、擊穿電壓不小于25KV的 新油三次處理后 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:581254 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸