更新時(shí)間:2024-08-22
JBSL-S三相大電流發(fā)生裝置有效解決了長(zhǎng)期困擾各種開(kāi)關(guān)溫升三相電流難以平衡的問(wèn)題。接線簡(jiǎn)單,三相電流平衡快,廣泛用于高、低壓開(kāi)關(guān)、隔離器及組合電器等電氣設(shè)備試驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
JBSL-S三相大電流發(fā)生裝置
JBSL-S三相大電流發(fā)生裝置(三相大電流溫升裝置)是電力、電氣行業(yè)在調(diào)試中需要大電流場(chǎng)所的必需設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研院所等部門(mén),屬于短時(shí)或斷續(xù)工作制,具有體積小、重量輕、使用維修方便等。有關(guān)開(kāi)關(guān)溫升要求而設(shè)計(jì)的。有效解決了長(zhǎng)期困擾各種開(kāi)關(guān)溫升三相電流難以平衡的問(wèn)題。接線簡(jiǎn)單,三相電流平衡快,廣泛用于高、低壓開(kāi)關(guān)、隔離器及組合電器等電氣設(shè)備試驗(yàn)。
產(chǎn)品別稱
三相大電流發(fā)生裝置、三相大電流發(fā)生器、大電流發(fā)生器、三相大電流發(fā)生儀、三相大電流測(cè)試設(shè)備、三相升流器、大電流試驗(yàn)裝置
產(chǎn)品特征
SL-S三相大電流發(fā)生裝置(指針表式) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 16927.4-2014 | ||
作用:用于高·低壓開(kāi)關(guān)·隔離器及組合電器·電流互感器·母線槽·開(kāi)關(guān)柜、開(kāi)關(guān)柜·斷路器等電氣設(shè)備的電流負(fù)載試驗(yàn)及溫升試驗(yàn) | ||
1·具有零位保護(hù)功能,防止大電流的沖擊對(duì)試品造成損傷,不在零位時(shí)無(wú)法啟動(dòng); 2·輸出電流方式:真有效值連續(xù)可調(diào); 3·輸出電流是標(biāo)準(zhǔn)正弦波,波形畸變率小于5%; 4·可切換大小電流量程,提高顯示細(xì)度,便于更準(zhǔn)確讀數(shù); 5·電源電壓和調(diào)壓器輸出電壓可切換顯示便于觀察; 6·可用于批量試驗(yàn),連續(xù)工作; 7·可做溫升(30分鐘-24小時(shí))應(yīng)按長(zhǎng)期工作溫升定制; 8·具有三相帶平衡調(diào)節(jié); 9·可定做交直流兩用(選配)。 | ||
輸出容量 | 3kVA-90kVA | |
輸出電流 | 500A-15000A | |
開(kāi)口電壓 | 6V/8V | |
電源電壓 | 220V或380V | |
電源相數(shù) | LN/AB | |
整機(jī) | 分體式 | |
環(huán)境溫度 | -10~50℃ | |
SL-S三相大電流發(fā)生裝置(數(shù)顯式) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 16927.4-2014 | ||
作用:用于高·低壓開(kāi)關(guān)·隔離器及組合電器·電流互感器·母線槽·開(kāi)關(guān)柜、開(kāi)關(guān)柜·斷路器等電氣設(shè)備的電流負(fù)載試驗(yàn)及溫升試驗(yàn) | ||
1·具有零位保護(hù)功能,防止大電流的沖擊對(duì)試品造成損傷,不在零位時(shí)無(wú)法啟動(dòng); 2·沖擊選擇功能,在做斷路器速斷試驗(yàn)時(shí),可切除零位保護(hù)功能,直接輸出所需電流值; 3·輸出電流方式:真有效值連續(xù)可調(diào); 4·輸出電流是標(biāo)準(zhǔn)正弦波,波形畸變率小于5%; 5·電壓電流顯示均采用新型高精度LED數(shù)字顯示; 6·可切換大小電流量程,提高顯示細(xì)度,便于更準(zhǔn)確讀數(shù); 7·電源電壓和調(diào)壓器輸出電壓可切換顯示便于觀察; 10·可測(cè)被測(cè)元件的電流動(dòng)作時(shí)間,并可同步記錄鎖定動(dòng)作時(shí)間; 11·測(cè)時(shí)范圍:0.001S~999.999S 分辨率1ms,測(cè)量誤:0.005% 量程±2digs; 12·可直接顯示一次電流、二次電流的測(cè)試值,便于互感器變比校驗(yàn)試驗(yàn); 13·二次電流范圍0~5A 分辨率1mA; 14·可用于批量試驗(yàn),連續(xù)工作; 15·可做溫升(30分鐘-24小時(shí))應(yīng)按長(zhǎng)期工作溫升定制; 16·具有三相帶平衡調(diào)節(jié); 17·可定做交直流兩用(選配)。 | ||
輸出容量 | 3kVA-90kVA | |
輸出電流 | 500A-15000A | |
開(kāi)口電壓 | 6V/8V | |
電源電壓 | 220V或380V | |
電源相數(shù) | LN/AB | |
整機(jī) | 分體式 | |
環(huán)境溫度 | -10~50℃ | |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:581254 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸